疫苗接种时间计算器
计算结果
接种时间 | 年龄 | 疫苗名称 | 次数 | 可防的疾病 |
2023年3月31日 | 出生时 | 乙肝疫苗 | 第一次 | 乙型病毒性肝炎 |
卡介苗 | 第一次 | 结核病 | ||
2023年4月31日 | 1月龄 | 乙肝疫苗 | 第二次 | 乙型病毒性肝炎 |
2023年5月31日 | 2月龄 | 脊灰灭活疫苗 | 第一次 | 脊髓灰质炎(小儿麻痹) |
2023年6月31日 | 3月龄 | 脊灰灭活疫苗 | 第二次 | 脊髓灰质炎(小儿麻痹) |
百白破疫苗 | 第一次 | 百日咳、白喉、破伤风 | ||
2023年7月31日 | 4月龄 | 脊灰灭活疫苗 | 第三次 | 脊髓灰质炎(小儿麻痹) |
百白破疫苗 | 第二次 | 百日咳、白喉、破伤风 | ||
2023年8月31日 | 5月龄 | 百白破疫苗 | 第三次 | 百日咳、白喉、破伤风 |
2023年9月31日 | 6月龄 | 乙肝疫苗 | 第三次 | 乙型病毒性肝炎 |
流脑多糖疫苗-A群 | 第一次 | 流行性脑脊髓膜炎 | ||
2023年11月31日 | 8月龄 | 乙脑减活疫苗 | 第一次 | 流行性乙型脑炎 |
麻腮风疫苗 | 第一次 | 麻疹、腮腺炎、风疹 | ||
2023年12月31日 | 9月龄 | 流脑多糖疫苗-A群 | 第二次 | 流行性脑脊髓膜炎 |
2024年3月31日 | 12月龄 | 水痘疫苗 | 第一次 | 水痘 |
2024年9月31日 | 18月龄 | 脊灰灭活疫苗 | 第四次 | 脊髓灰质炎(小儿麻痹) |
百白破疫苗 | 第四次 | 百日咳、白喉、破伤风 | ||
麻腮风疫苗 | 第二次 | 麻疹、腮腺炎、风疹 | ||
甲肝灭活疫苗 | 第一次 | 甲型病毒性肝炎 | ||
2025年3月31日 | 2岁 | 乙脑减活疫苗 | 第二次 | 流行性乙型脑炎 |
甲肝灭活疫苗 | 第二次 | 甲型病毒性肝炎 | ||
2026年3月31日 | 3岁 | 流脑多糖疫苗-AC群 | 第一次 | 流行性脑脊髓膜炎 |
2027年3月31日 | 4岁 | 水痘疫苗 | 第二次 | 水痘 |
2029年3月31日 | 6岁 | 流脑多糖疫苗-AC群 | 第二次 | 流行性脑脊髓膜炎 |
麻腮风疫苗 | 第三次 | 麻疹、腮腺炎、风疹 | ||
白破疫苗 | 第一次 | 白喉、破伤风 |
提示
1.相关疫苗接种、应急接种、特殊儿童接种等按照《上海市预防接种工作规范》等执行。